Hochlast-Analysensiebmaschine
ANALYSETTE 18
| Analyseverfahren | Siebung |
| Siebbewegung | Dreidimensional |
| Trocken-Siebung | |
| Messbereich | 20 µm - 125 mm* |
| Probenmenge ca. | 15 kg* |
| Siebzeit ca. | 5 - 60 min* |
| Nass-Siebung mit Umrüstsatz | |
| Messbereich | 20 µm - 10 mm* |
| max. Probenmenge ca. | 100 - 1000 g* |
| Siebzeit ca. | 5 - 10 min* |
| Weitere Details | |
| Siebdurchmesser | 300 mm, 315 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm und 12"- 18" (200 mm und 8" Ø Adapter erforderlich) |
| Max. Anzahl Siebe pro Siebturm | 12 (65 mm Höhe) |
| Max. Siebturmgewicht | 42 kg |
| Max. Siebturmhöhe | 845 mm |
| Amplitude | 0,1 - 2 mm |
| Amplitudenregelung | Automatisch |
| Automatische Siebanalyse mit Auswertesoftware AUTOSIEVE | Ja |
| Kalibrierbares Prüfmittel nach ISO 9001 | Ja |
| Schnittstelle | Ja |
| Intervallbetrieb | Ja |
| Speicher für 99 Parameterkombinationen | Ja |
| Anschlusswerte | 230 V/1~, 50-60 Hz, 200 Watt |
| Gerät auch in folgender Spannung lieferbar | 115 V/1~, 50-60 Hz, 200 Watt - Bestell Nr. 18.3010.00 |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz nach DIN EN ISO 3746 (je nach Siebgut und Gerätekonfiguration) | ca. LpAd = 73dB |
| Gewicht | 135 kg |
| Abmessungen (B x T x H) | Bodengerät 58 x 59 x 130 cm |
* je nach Aufgabegut und eingesetzten Sieben