Dispergierung | nass |
dispergierbare Partikelgröße | 0,01 - 2100 µm |
Volumen des Probenkreislaufs | 300 - 500 ml |
Ultraschall-Leistung und Frequenz | 100 W / 36 kHz |
Leistung der Flüssigkeitspumpe | 6,8 l/min |
Tiefe der Messebene im Laserstrahl | 4 mm |
maximale Partikelgröße, die dispergiert werden kann | 2100 µm |
maximale Viskosität der verwendeten Flüssigkeit | ca. 20 mPa • s |
verwendete Materialien im Probenkreislauf* | hochwertiger Edelstahl 1.4404 (SS316L), PTFE, BK7-Glas, Viton® Extreme, Silikonschläuche |
Spannung | 100-120/ 200-240 V/1~ (die bei der Bestellung angegebene Spannung wird eingestellt) |
Frequenz | 50 – 60 Hz |
Aufnahmeleistung | 100 Watt |
Abmessungen (B x T x H) | 32 x 62 x 44 cm |
Gewicht | 30,8 kg |
Nass-Messung mit einer typischen Volumenkonzentration von 0,01 bis 0,5 %, abhängig von der Partikelgröße und den optischen Eigenschaften des zu untersuchenden Materials.
FRITSCH AutoSampler: Ideal zur Automatisierung von Messreihen: 26 Positionen für 40 ml-Behälter stehen zur Verfügung zur vollständigen Probenzuführung als einfacher Aufsatz für die Nass-Dispergiereinheit der ANALYSETTE 22.
Alle Bereiche der Nass-Dispergiereinheiten, die mit Dispergierflüssigkeit in Berührung kommen, sind aus verschiedenen Materialien. Eine übersichtliche Chemikalienliste für die unterschiedlichen Dispergiereinheiten finden Sie hier zum Download.