| Material | Feed size | Final fineness | No. | |
| 1: Pre-crushed mineral sample, 2: Pre-ground concentrate of mineral sample | < 10mm | 99% < 40µm | 090276 | ![]() |
| 2 samples: Carbon fibres: A - chopped (1,3,5) , B - recycled (2,4) | < 15mm | d90 < 5µm | 080391 | ![]() |
| Activated carbon (ball-shaped) | 1mm | <0,2mm | 0097010 | ![]() |
| Agar-agar | 10x15mm | d90<23µm | 003054 | ![]() |
| Al-Va-alloy (1-2); corundum-slag (3-4); Mo-Al-alloy (5-7) | < 15cm | < 160µm | 090053 | ![]() |
| Alexandrite (synthetic) | <8mm | < ap 200µm | 0099208 | ![]() |
| Alginate (freeze dried, extra pure) | 2-3mm | 91,1%<20µm*1 4,7%< 1µm | 002242-1 | ![]() |
| Alloy | 1 - 2 mm | <100µm | 0098003 | ![]() |
| Alpha-tricalcium phosphate | <15mm | <400-500µm | 003200 | ![]() |
| aluminium nitride | 30x30mm | <100µm | 080237 | ![]() |
| Aluminium oxide | < 0,5-1mm | d50 < 22,4µm*1 d90 < 60,5µm | 006165 | ![]() |
| amber | ~ 4-5mm | < 0,2mm | 0097152 | ![]() |
| animal feed | 1-2mm | <250µm | 0098215 | ![]() |
| Ashes (with wooden pieces) | 2cm | app. 200µm | 0099052 | ![]() |
| barley | 1cm | ca. < 500µm | 0098240 | ![]() |
| Bitume | < 6cm | < 1cm | 0099201 | ![]() |
| Brake covering (No.1) | <6-8mm*1 | d50<41µm | 004027 | ![]() |
| Calcined clay | 080408 | ![]() | ||
| Calcium silicon | 6.5cm | pre-crushing | 0099011 | ![]() |
| Calciumcarbonate, Magnesiumhydroxidcarbonat | 20 µm | 100% < 7µm*2 | 090075 | ![]() |
| carbonate (Kalsite) | app.500µm* | 50.0% < 1.35µm 67.8% < 2.00µm * | 0099032-1 | ![]() |
| CCA pine | 5-6mm cube | < 200-300µm | 001273-1 | ![]() |
| Cellulose | <5-8mm | <1mm | 003178 | ![]() |
| ceramic powder | <2mm | starts sticking / d50 < 5,3µm | 004067 | ![]() |
| Chalk | <8-10mm | d50< 3,0µm*2 d90<19,6µm | 006022 | ![]() |
| Chewing gum (without overglaze) | app. 22x8mm | coarse powder*** | 002069 | ![]() |
| chitosan | 1 - 2cm | < 0,08mm | 0099192 | ![]() |
| Coal seam 5 | < ca. 30mm | d50 <5µm | 080073 | ![]() |
| cocoa -pellets | app. 1 cm | d50 22,4 µm*2 d90 104,5 µm | 004018 | ![]() |
| cocoa beans | 2-3cm | app. 70°C* | 0099168 | ![]() |
| coke | 15x10mm | < 70-100µm | 001120 | ![]() |
| coke | 5-8mm | 85% <63µm | 003151 | ![]() |
| collagen/axismaterial | < 500µm*3 | 090257 | ![]() | |
| colloidal phosphate clay | < 1mm | <120µm | 090209 | ![]() |
| compost (wet) | <1-2cm | homogeneous paste | 001289 | ![]() |
| compost (wet) | <4 mm *1 | 90% < 93µm | 0098073 | ![]() |
| Diamond/silicon carbide (95%/3%) | 0.5cm | < 1mm | 0099164 | ![]() |
| Diamond/silicon carbide (95%/3%) | 0.5cm | 65.6% < 0.8mm | 0099176 | ![]() |
| Epoxy polyester | < 2cm | <0,12mm | 0097321 | ![]() |
| Espato Fluor (CaF2) | 250µm | 95.66% < 25µm | 0098337-1 | ![]() |
| Ethylenedinitrilotetraacetic acid (EDTA, Batch K29012644) | app. 300 µm | d50 5,6µm, d90 24,4µm | 004015 | ![]() |
| feldspar | <7-8mm | d50 < 15µm | 003152 | ![]() |
| FELDSPAR 0,1-0,5mm(1); 0-6mm(2) | 11mm | <75µm | 090072 | ![]() |
| Ferro vanadium | | app. 1mm / app.74%<50µm | 003253 | ![]() | |
| Ferrochrome | 3-4mm | 15% <160µm / 51% < 160µm / 80% <160µm | 004028 | ![]() |
| Ferromolybdenum | <4-5cm | 85,7%< 63µm* | 002174 | ![]() |
| Ferromolybdenum | ~ < 3cm | ~< 8-10mm | 004077-1 | ![]() |
| ferrosite | 3cm | 36% < 90µm | 0098385 | ![]() |
| Ferrotitanium (70% titanium) | < 6cm | < ca. 100µm | 0098096 | ![]() |
| Ferrum oxide/chrome oxide | d50 < 8,4µm | d90< 2,4µm / d90< 1,9µm d90< 1,3µm / d90< 1,2µm | 004054-1 | ![]() |
| Fritsch-silica sand: blank test | < 1-2mm | 90%<21,4µm*1 | 002036 | ![]() |
| Gamma Aluminium Oxid | 090256 | ![]() | ||
| glass | app. 15-20mm | < app. 500µm | 003232 | ![]() |
| glass | < 1cm | 94.75% < 50µm *2 | 0099184-1 | ![]() |
| Glass | 090090 | ![]() | ||
| gold- dust | ~ <120µm | flocculating | 002146 | ![]() |
| granite | 1.5 –2cm | 87% < 63µm | 0099044 | ![]() |
| graphite | < 1cm * | 77.5% < 45µm | 0099221 | ![]() |
| Grits | 2mm | < 40µm | 090102 | ![]() |
| Haematococcus Pluvialis | <150µm*1 | 10,8%<1µm 50%<11,7µm | 001265 | ![]() |
| Icing Sugar 300µm | 300µm | 84.25% < 10µm | 0099090-1 | ![]() |
| Insecticide | ca. 500µm | 40-50µm | 0098268 | ![]() |
| iris-root | 10mm | <0,5mm and coarse | 005178-3 | ![]() |
| juniper berries (dry) | 5mm*1 | >1mm | 005178-2 | ![]() |
| KCl | 2 cm | ca. <200-400µm | 0098342 | ![]() |
| Kupplungsbelag | < 15mm | Feinheit erreicht | 080039 | ![]() |
| Machefer grit and bitumen | <1,5-2cm | d50 < 13,8µm*1 98,9% <80µm | 002261 | ![]() |
| Maize root (fresh) | <2cm*1 | very fine and homogenous | 003028 | ![]() |
| marble | < 8mm | 90.25% < 50µm | 0098359-1 | ![]() |
| Mercury jodine | powder | 12,9%<1µm* d50 1,92µm | 002183 | ![]() |
| mica GF2 nealed | dies | 28.79% < 20µm *2 | 0099050-1 | ![]() |
| mineral food | <1-2mm | 65,5% < 50µm | 0099270 | ![]() |
| mineral/soil | app. 10cm | | 003258 | ![]() | |
| Montmorillonite | < ca. 130µm*1 | d50 < 1,5µm*1 / d50 < 1,1µm*1 | 004247 | ![]() |
| Montmorylonit | d50<12,6µm d90<21,4µm | d50<1,3µm d90<3,3µm | 080270 | ![]() |
| muck out of a chicken house dried (dry material) | 70mm | >0,5mm and coarse | 0098216 | ![]() |
| Na-Montmorillonite | <30µm | d50<0,5µm d90<1,5µm | 080271 | ![]() |
| Oil Palm empty Fruit Bunch Fiber | <~5x1mm | ~50%< 40µm | 004069 | ![]() |
| Olives (pickled) | whole fruits | homogeneous mush | 004207 | ![]() |
| Ore | <5-6cm | pregrinding | 003058 | ![]() |
| paper | 1-3 cm | pasty mass and fibrous powder | 0097206 | ![]() |
| Peanuts | <20mm | ~500µm | 006053 | ![]() |
| Pellet Polymer | 4,5mm | <1mm | 090073 | ![]() |
| perlite | 50%<5,0µm 90%<19,6µm | 001121 | ![]() | |
| Pirlindole | app. 100µm | < app. 30µm | 0099182 | ![]() |
| pistachios-kernels | 2cm | pasty mass | 0098133 | ![]() |
| plastic | < 1cm * | ~ 170µm | 0099160-1 | ![]() |
| Polycrystalline silicon | 1 - 1.5cm | < 150µm * | 0098222 | ![]() |
| polyester + inorganic 70% + 30% | < 2cm | sample sticks | 0099198 | ![]() |
| polysaccaride (freeze dried) (pure extra) | 3-5mm | 81,1%<20µm*1 9,5%< 1µm | 002242-2 | ![]() |
| press mud Almerich | app. 1cm | 50%<18,1µm 90%<87.3µm | 0098357 | ![]() |
| pure Nickel powder MYN | ~ 500µm | 89,5% < 160µm | 002232 | ![]() |
| Rice (jap.) | whole grains | powder <1mm | 001237 | ![]() |
| Rice (Lot 2.8) | <5mm | powder | 005133-5 | ![]() |
| Roasted coffee beans (type A) | < 10mm | >0,5mm and suspension | 002198 | ![]() |
| Roasted coffee beans (type A) | < 10mm | preground <80µm / < app. 40µm | 002198-2 | ![]() |
| Rocks, ballast, soil sample, chips | 090241 | ![]() | ||
| rose quartz / aquamarine | <8-10mm | d50<2,1µm, d90<6,3µm | 003055 | ![]() |
| salt | <50mm(1) | <15 – 20mm | 0099268-1 | ![]() |
| salt (rough) copperoxichloride | < 20µm * | 100% < 1.5µm * | 0099214 | ![]() |
| salt with iodine VM Rot, BB5 | app. 1mm | 85% <100µm | 004057 | ![]() |
| samples: alloy (1-3), Silicon (4), Glass (5) | 1,5cm | 2-4mm (1-3), <1µm (4+5) | 090155 | ![]() |
| sand | <1mm | 96,32% < 63µm 91,78% < 50µm | 0098187 | ![]() |
| shale | 1 - 2cm | 82% < 63µm | 0097036-2 | ![]() |
| Silica Samples C1 (Brazilie), C2, C3 | 6cm | d90 < 27µm | 090035 | ![]() |
| Siliciumcarbid | 2mm | <100µm | 080139 | ![]() |
| Silicon carbide | <10mm | 99,99%< 1mm | 0098193 | ![]() |
| sinter Magna (MgO) | 2,5cm | ca.95% < 63µm | 0098214 | ![]() |
| Slag | | d50<10,5µm*2 d99<51µm | 003175 | ![]() | |
| slag/Cu-metal | | pre-crushed <1cm | 003073 | ![]() | |
| sludge | app. 6-8mm | ca. 60-80µm | 0097101 | ![]() |
| sodium-benzoate (1) and L-leacine (2) | < 300µm | d50<100µm | 080067 | ![]() |
| soy | app. 2cm | paste | 0099242 | ![]() |
| St. John's wort | 1cm | powder(starts sticking) | 0098295 | ![]() |
| Steel granulate | <5-7mm | < ca. 0,5-1mm | 002105 | ![]() |
| stone | 4-5cm | <~ 8mm | 002204 | ![]() |
| sugar beet pulp | app. 2-3mm | app. 50-100µm | 001308 | ![]() |
| Tabularna Glinica: Al2O3 ceramic | <8-10mm | 50%< 39µm*1 95%<416µm | 002221 | ![]() |
| titanium turnings | < 2-3cm | ~<5-8mm | 004068 | ![]() |
| tooth | 3 mm* | d50 < 150 µm | 0099039 | ![]() |
| tungsten powder grained, agglomerated | d50 < 6,31µm*3 | 090226 | ![]() | |
| tungsten(VI)oxide WO3 | d90 <22µm*1 | d50 <0,46µm*3 d95<1,0µm | 002245 | ![]() |
| Ultrasil 7000GR | <12-15mm | d50<20µm | 080027 | ![]() |
| vat dye- press cake | < 50µm* | 47%<1µm | 002083 | ![]() |
| Vine leaves (Lot 1-16) | <30mm | powder | 005133-9 | ![]() |
| Vine leaves (Lot 1-4) | <30mm | powder | 005133-8 | ![]() |
| Whole Vine petioles | <10mm | powder | 005133-7 | ![]() |
| wood | 6 - 7cm | <250µm | 0098283 | ![]() |
| Wool Fibers | very long | d50 < 20µm | 090119 | ![]() |
| Y-phosphate | ca. 50µm | <10µm | 090079 | ![]() |
| YAG (Y-Al-oxide) | < 6-8 mm*1 | pre grinding, stick | 003221 | ![]() |
| Zirconium dioxide-break | app. 5cm | app. 6 – 8mm | 0099205 | ![]() |
| zirconium oxide | d50 = 30µm | d50 = 1.5µm * | 0099058-1 | ![]() |
The here in the application data base listed examples are the result of many sample preparations for our customers in the FRITSCH-laboratory. The listed results are to be considered as an orientation guide. Since the chemical and physical properties (i.e. residual moisture, fat content, morphology etc.) can vary even with the same material, we recommend an individual sample preparation of your sample.
Please contact our application laboratory or your appropriate FRITSCH representation.